| Model | IND-EL |
|---|---|
| Görüntüle | 6 basamaklı LCD |
| Kapasite | 1-800000kg |
| Doğrulanmış sayılar | 1/30000-1/60000 |
| A/D dönüşüm yöntemi | ¥△ |
| A/D dönüşüm hızı | 8 kere/s |
| A/D dönüşüm bitleri | 24 |
| Girdi sinyali aralığı | - 20mV 20mV |
| Giriş hassasiyeti | ≥0.02 μ V/e |
| Yük hücresinin uyarılması | DC 5V: 1 ≤ 150mA |
| Yük hücresinin maksimum bağlantı sayısı | 8 350 ohm'da |
| Yük hücresi bağlantı modu | 4 tel, uzun mesafe ≤ 10 metre için otomatik telafi |
| Sıcaklık | 0°C - +40°C / +32°F - +104°F |
| Güç kaynağı | AC 12V/500mA; DC içi şarj edilebilir 6V/1.2AH pil//Option:Litium pil |
| Kalibrasyon | El kalibrasyonu |
| Kalibrasyon ağırlığı | Yüzde 0-100 Kaptan. |
| Görünüşü | ABS |
| Ölçek boyutu ((w x d x h) | 210x115x55mm |
| Net ağırlık/Paket | 0.75 kg/16 parça |
Ağırlık göstergesi
Whatsapp/Tel:0086 15951200865
Skyyer01@skyerscale.com
www.floorweighingscales.com