Özellikler:
Boyutlar Birim: mm
Başlık/Büyüklük | A | B | C | D | E | F | G | H | M | SR | ||||
10 ~ 25t | 73 | 82.5 | 12 | 58 | 6.5 | 1.8 | 64 | 31.8 | M12x1.75 | 152 | ||||
40~60t | 105 | 127 | 34 | 82.5 | 8.0 | 11.0 | 87 | 58.7 | M20x2.5 | 152 | ||||
100 ton | 152.4 | 184.2 | 72.3 | 123.8 | 23.6 | 21.8 | 108.2 | 79.2 | M20x2.5 | 432 | ||||
İsimlendirilmiş yük: | 10/25/40/60/100 t | Çalışma sıcaklık aralığı: | -30~+70°C | |||||||||||
Duyarlılık: | (2.0±0.1%) mV/V | En yüksek güvenlik yükü: | 150% F.S. | |||||||||||
Kombine hata: | ± 0,05% F.S. | Son Aşırı Yük: | 250% F.S. | |||||||||||
Çılgın Hata ((30 dakikada): | ±0,02% F.S. | Tavsiye ederim. | 10~12V DC | |||||||||||
Sıfır bakiye: | ±1% F.S. | Maksimum heyecan: | 15V DC | |||||||||||
Tco: | ±0.02% F.S/10°C | Sıfırlama sınıfı: | IP67/IP68 | |||||||||||
Tc Span: | ±0.02% F.S/10°C | Element malzemesi: | A: Alaşımlı çelik, -SS: Paslanmaz çelik | |||||||||||
Giriş direnci: | 450±5Ω | Kablo: | Uzunluk=16m ((10/25/40t), 20m ((60/100t) | |||||||||||
Çıkış direnci: | 481±2Ω | Çeviri: | GB/T7551-2008/ OIML R60 | |||||||||||
İzolasyon direnci: | ≥5000MΩ | Bağlantı Kipi: |
Kırmızı ((Giriş +), Siyah ((Giriş-), Yeşil ((Sürüm +), Beyaz ((Sürüm-) |
Açıklama:
1.LC401 yük hücreleri 10 t'den 100 t'ye ve 10Klb'den 500Klb'ye kadar kapasitelerde mevcuttur.
2.Alloy çelik ve paslanmaz çelik yapısı,hermetik olarak kaynaklı,yağ geçirmez, su geçirmez ve korozyona karşı gaz ve ortam her türlü ortamda yıldırım korumalıdır.
3.Sütun yapısı, iyi kendi kendine hizalama yeteneği, elektronik platform tartıları, otomobil test tesisleri, hopper tartıları ve diğer elektronik tartım cihazları için uygundur.
Uygulamalar:
Kurulumu basit, kullanımı kolay, elektronik kamyon ölçeği, demiryolu ölçeği, hopper ölçeği ve çeşitli özel ölçekler için uygun iyi değiştirilebilirlik.
Rekabet avantajı:
1Yanıt süresi 24 saat.
2Örnek süresi için 5-7 gün.
3Teslimat için 15-25 gün.
4Kalite güvence süresi için 12 ay.
5. ODM, OEM desteği
Lütfen bizimle iletişime geçin:
Whatsapp/Tel:0086 15995095496
skyer@skyerscale.com
www.floorweighingscales.com