Özellikler:
Kaptan / Boyut | D | D1 | D2 | d | d1 | H | H1 | H2 | M | ||||
600 | 160 | 140 | 120 | 80 | 100 | 100 | 5 | 5 | 4-M12 | ||||
1000 | 200 | 170 | 145 | 100 | 120 | 110 | 5 | 5 | 4-M12 | ||||
1500 | 225 | 190 | 160 | 120 | 135 | 120 | 5 | 5 | 4-M12 | ||||
2000 | 260 | 230 | 195 | 140 | 160 | 130 | 5 | 5 | 4-M12 | ||||
3000 | 270 | 245 | 225 | 160 | 180 | 150 | 10 | 5 | 4-M12 | ||||
4000 | 295 | 275 | 235 | 195 | 175 | 160 | 10 | 10 | 8-M16 | ||||
5000 | 340 | 310 | 265 | 196 | 215 | 165 | 10 | 10 | 8-M16 | ||||
6500 | 385 | 355 | 305 | 240 | 260 | 180 | 10 | 20 | 8-M16 | ||||
Kapasite: | 600/1000/1500/2000/3000/4000/5000/6500kN | ||||||||||||
Doğruluk: | 0% 2 FS | İzolasyon direnci: | >2000MΩ | ||||||||||
Duyarlılık: | 2.0 V/V | Sıcaklığın duyarlılığa etkisi: | <0,1% FS/ 10°C | ||||||||||
Doğruluk dışı: | ≤0.2% FS | Sıfır dengesine sıcaklık etkisi: | <0,1% FS/ 10°C | ||||||||||
Tekrarlanabilirlik: | ≤ 0,05% FS | Referans uyarma voltajı: | 10V (DC) | ||||||||||
Histeriz: | ≤0.2% FS | Dolayısıyla, bu değerler, bu değerler için geçerlidir. | 6 ~ 12V ((DC) | ||||||||||
Giriş direnci: | 380Ω | Servis sıcaklığı: | -30~70°C | ||||||||||
Direniş: | 350Ω | Güvenli yük sınırı: | % 120 FS |
Açıklama:
1Alüminyum alaşımı veya paslanmaz yapı
2Süper minyatür yük hücresi.
3Özellikle sınırlı alanda güç ölçümü için yapılmış.
4Kamyon tartısı, demiryolu tartısı, aks tartısı, depo tartısı ve diğer tartım ekipmanlarına uygulanır.
Uygulamalar:
Ağırlık parçaları
Rekabet avantajı:
1.Düşük MOQ:Tanıtım işinizi çok iyi karşılayabilir;
2.İyi hizmet:Müşterilerimize arkadaşlarımız gibi davranırız.
3.Yüksek Kalite:Sıkı bir kalite kontrol sistemimiz var.
Lütfen bizimle iletişime geçin:
Whatsapp/Tel:0086 15995095496
skyer@skyerscale.com
www.floorweighingscales.com